Cennik
Cennik usług księgowych w Krakowie
Ceny netto, miesięcznie, znane z góry. Przy większej liczbie dokumentów przygotujemy wycenę indywidualną.
KPIR bez VAT
Ceny netto miesięcznie, wg liczby dokumentów
| Liczba dokumentów | Cena |
|---|---|
| do 10 dok. | 300 zł |
| 11–20 dok. | 350 zł |
| 21–40 dok. | 450 zł |
| 41–60 dok. | 550 zł |
| powyżej 60 dok. | indywidualnie |
KPIR z VAT
Ceny netto miesięcznie, wg liczby dokumentów
| Liczba dokumentów | Cena |
|---|---|
| do 10 dok. | 350 zł |
| 11–20 dok. | 450 zł |
| 21–40 dok. | 550 zł |
| 41–60 dok. | 650 zł |
| powyżej 60 dok. | indywidualnie |
Księgi handlowe
Ceny netto miesięcznie, wg liczby dokumentów
| Liczba dokumentów | Cena |
|---|---|
| do 10 dok. | 800 zł |
| 11–20 dok. | 1100 zł |
| 21–40 dok. | 1500 zł |
| 41–60 dok. | 1700 zł |
| 61–100 dok. | 2200 zł |
| powyżej 100 dok. | indywidualnie |
Ryczałt ewidencjonowany
| Pozycja | Cena |
|---|---|
| Obsługa miesięczna | od 250 zł netto |
Karta podatkowa
| Pozycja | Cena |
|---|---|
| Obsługa miesięczna | wycena indywidualna |
Obsługa kadrowa
Za osobę miesięcznie
| Pozycja | Cena |
|---|---|
| Umowa o pracę | od 65 zł |
| Inna umowa | od 50 zł |
Porozmawiajmy o Twojej firmie
Bezpłatna rozmowa i indywidualna wycena po analizie dokumentów.